<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unos.biz &#187; evernote</title>
	<atom:link href="http://unos.biz/blog/archives/category/evernote/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unos.biz/blog</link>
	<description>環境と思想と日常と.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 07:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>evernoteで記憶を外部に</title>
		<link>http://unos.biz/blog/archives/491</link>
		<comments>http://unos.biz/blog/archives/491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ゆのじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unos.biz/blog/archives/491</guid>
		<description><![CDATA[最近、evernoteの本がでたり、日本支社ができるとかいうニュースがあったりで何かとホットになりつつあるevernoteだが、使い方がわからない、なんていう話をよく聞く。 私の場合、いろいろ検索した探し物を見つけたとき、それをクリップしておくという使い方がメイン。使い始めてそろそろ2年、最近になってFree版の40MB/月では不足してきたので2ヶ月前から有料プラン(月々5USD)にしている。有料プランだとPDFも入れられるということなので、試しに100ファイルほど突っ込んでみたのだが、Windowsを主としていると検索機能があまりにも使えないのと、iPhone版クライアントからクライアント内表示がされないのであまり積極的には使っていない。どちらもいずれ解決されるとは思うのだが、今のところDropboxのほうが便利なのでそちらを利用という感じ。 現状、どの程度のデータが入っているかというと、ウェブクリップや写真(たぶん100枚もない)、PDF(試しに突っ込んだ100ファイル程度)を含めて、6400件ほど。クリップを保持しているdatabaseファイルでいうと870MBくらいになる。 時系列で見てみると、TimeBandを表示(右画像)して見る限り、若干の差こそあれ割とコンスタントに使っている。ここ半年くらいで少し増えているが当初を考えると誤差の範囲だろう。 ここまでやると、だいぶ便利。たいてい一度googleやらで調べた内容はevernote内にストアしてしまっているので、次からはgoogleで調べる必要がない。厳密には、日本語の検索機能が全然使えないので、まだ完璧にgoogleから離れるというわけにはいかないのだが、英文キーワードが頭に残っている限り検索できる。いずれ日本語でも正しく検索できるようになれば、ほとんどgoogleに頼るのは一度だけ、以降はオフライン状態でも手元で検索できるようになる。 こうなってくると、脳内に必要なのはインデックスだけ、となってくる。以前、うちに大量の書籍があるのを見て、よく読めますねなんて言った知人がいたが、書籍に関しても基礎ではない内容の書籍はたいてい斜め読みだけしかせず、脳内にはインデックスだけしか残っていない。何についての記述がどの本に書いてあったか、だけを覚えておけばとりあえず何とかなるからだ。だから、書籍は大量にあるものの、読む時間はさほどかけていない。 &#160; あとは、何を記憶や知識を外部にオフロードすればいいのか。そこが、今後より情報が増えてきたときに考えるべきキーなのだと思っている。 浅く広く、の分野はこれでいいし、必要になったときに調べればいいHowToの類もこれでいい。そうでない、自分のコアになる知識だけは中身も含めて脳内に保持しておきたいところ。それがおそらく新しい物を作るときに必要になる物だからだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="evernote timeband" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px 0px 0px 10px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="672" alt="evernote timeband" src="http://unos.biz/blog/wp-content/uploads/2010/03/evernote.jpg" width="150" align="right" border="0" /> 最近、evernoteの本がでたり、日本支社ができるとかいうニュースがあったりで何かとホットになりつつあるevernoteだが、使い方がわからない、なんていう話をよく聞く。</p>
<p>私の場合、いろいろ検索した探し物を見つけたとき、それをクリップしておくという使い方がメイン。使い始めてそろそろ2年、最近になってFree版の40MB/月では不足してきたので2ヶ月前から有料プラン(月々5USD)にしている。有料プランだとPDFも入れられるということなので、試しに100ファイルほど突っ込んでみたのだが、Windowsを主としていると検索機能があまりにも使えないのと、iPhone版クライアントからクライアント内表示がされないのであまり積極的には使っていない。どちらもいずれ解決されるとは思うのだが、今のところDropboxのほうが便利なのでそちらを利用という感じ。</p>
<p>現状、どの程度のデータが入っているかというと、ウェブクリップや写真(たぶん100枚もない)、PDF(試しに突っ込んだ100ファイル程度)を含めて、6400件ほど。クリップを保持しているdatabaseファイルでいうと870MBくらいになる。   <br />時系列で見てみると、TimeBandを表示(右画像)して見る限り、若干の差こそあれ割とコンスタントに使っている。ここ半年くらいで少し増えているが当初を考えると誤差の範囲だろう。</p>
<p>ここまでやると、だいぶ便利。たいてい一度googleやらで調べた内容はevernote内にストアしてしまっているので、次からはgoogleで調べる必要がない。厳密には、日本語の検索機能が全然使えないので、まだ完璧にgoogleから離れるというわけにはいかないのだが、英文キーワードが頭に残っている限り検索できる。いずれ日本語でも正しく検索できるようになれば、ほとんどgoogleに頼るのは一度だけ、以降はオフライン状態でも手元で検索できるようになる。</p>
<p>こうなってくると、脳内に必要なのはインデックスだけ、となってくる。以前、うちに大量の書籍があるのを見て、よく読めますねなんて言った知人がいたが、書籍に関しても基礎ではない内容の書籍はたいてい斜め読みだけしかせず、脳内にはインデックスだけしか残っていない。何についての記述がどの本に書いてあったか、だけを覚えておけばとりあえず何とかなるからだ。だから、書籍は大量にあるものの、読む時間はさほどかけていない。</p>
<p>&#160;</p>
<p>あとは、何を記憶や知識を外部にオフロードすればいいのか。そこが、今後より情報が増えてきたときに考えるべきキーなのだと思っている。   <br />浅く広く、の分野はこれでいいし、必要になったときに調べればいいHowToの類もこれでいい。そうでない、自分のコアになる知識だけは中身も含めて脳内に保持しておきたいところ。それがおそらく新しい物を作るときに必要になる物だからだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unos.biz/blog/archives/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

