<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unos.biz &#187; Server</title>
	<atom:link href="http://unos.biz/blog/archives/category/server/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unos.biz/blog</link>
	<description>環境と思想と日常と.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 07:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>drobo pro+vmware</title>
		<link>http://unos.biz/blog/archives/652</link>
		<comments>http://unos.biz/blog/archives/652#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 20:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ゆのじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[drobo]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[購入物レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unos.biz/blog/archives/652</guid>
		<description><![CDATA[drobo proとVMWareでの実機試験中。都合によりSC430しか空きがなかったので、VMWare ESXi 3(3.5.0, 207095)とDELL Poweredge SC430(Intel Celeron 2.53GHz * 1)にて構築。 間に１つGbEのHUBが挟まっている環境で、iSCSI経由でdrobo proのボリューム(2TB)をマウント、そこに512GB(1MB block)のdatastoreを作成して、その中に32GBのVMを作成した。OSはとりあえずCentOS5.5(i386)。メモリは実装2GB中512MBを割り当てる設定。 OSをインストールして、bonnie++ 1.96をこの辺から拾ってきてインストール、実行してみると、これくらいの結果となった。 正直、このままだと相当遅い。ランダムが遅いのはともかくとして、シーケンシャルでこれはありえない。 で、調べてみるとこの辺に情報が。曰く、Block sizeは8MBにしないとパフォーマンスが出ないよとのこと。それではとボリュームストアをもう１つ作って(こちらは2048GB(8MB block))、そこに同じ物を同じようにインストールしてみた。結果はこちら。 うーん。。ある程度の改善は見られるが、write 27MB/sec rewrite 16MB/sec、Readが48MB/secと、about 85-100Mb/secなどという速度には遙か遠い。読み出しが速い分まだ救いがあるが、ストレージ用途には却って使いづらい。ダブルパリティのRAIDにしているからといって、それってどうなのさ、といいたい感じ。 &#160; 以前書いたように、drobo proは１台のコンピュータからしかiscsi接続を受け付けない(試しにVMWareで接続中にWindowsから接続してみると認証エラーとなった)。iscsi接続をしていないとdrobo dashboardは動かない(接続準備完了、の画面から進まない)ので、アラートを受け取ることが難しいし、ボリュームの管理もできない。これもちょっとではなく使いづらい。 当初の目論見と違う使い方のほうが都合がよさそうで、もう少し使用法は検討してみる必要がある。場合によっては適当なNASアダプタにUSBでぶら下げてNAS化してしまうのもアリかもしれぬ。だいぶ筐体が大きい割にかっこわるい話ではあるが。もしくはWindowsServer+HyperVというのも手か。 追って調査。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://distillery.s3.amazonaws.com/media/2010/11/26/6dc0bfd067eb4405b717ab21d2caf492_7.jpg" width="400" height="400" /></p>
<p>drobo proとVMWareでの実機試験中。都合によりSC430しか空きがなかったので、VMWare ESXi 3(3.5.0, 207095)とDELL Poweredge SC430(Intel Celeron 2.53GHz * 1)にて構築。</p>
<p>間に１つGbEのHUBが挟まっている環境で、iSCSI経由でdrobo proのボリューム(2TB)をマウント、そこに512GB(1MB block)のdatastoreを作成して、その中に32GBのVMを作成した。OSはとりあえずCentOS5.5(i386)。メモリは実装2GB中512MBを割り当てる設定。</p>
<p>OSをインストールして、bonnie++ 1.96を<a href="http://packages.sw.be/bonnie++/" target="_blank">この辺</a>から拾ってきてインストール、実行してみると、これくらいの結果となった。</p>
<p><a href="http://unos.biz/blog/wp-content/uploads/2010/11/block-1mb.gif" target="_blank"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="block-1mb" border="0" alt="block-1mb" src="http://unos.biz/blog/wp-content/uploads/2010/11/block-1mb_thumb.gif" width="424" height="124" /></a></p>
<p>正直、このままだと相当遅い。ランダムが遅いのはともかくとして、シーケンシャルでこれはありえない。</p>
<p>で、調べてみると<a href="http://communities.vmware.com/thread/204806" target="_blank">この辺</a>に情報が。曰く、Block sizeは8MBにしないとパフォーマンスが出ないよとのこと。それではとボリュームストアをもう１つ作って(こちらは2048GB(8MB block))、そこに同じ物を同じようにインストールしてみた。結果はこちら。</p>
<p><a href="http://unos.biz/blog/wp-content/uploads/2010/11/block-8mb.gif"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="block-8mb" border="0" alt="block-8mb" src="http://unos.biz/blog/wp-content/uploads/2010/11/block-8mb_thumb.gif" width="424" height="135" /></a></p>
<p>うーん。。ある程度の改善は見られるが、write 27MB/sec rewrite 16MB/sec、Readが48MB/secと、about 85-100Mb/secなどという速度には遙か遠い。読み出しが速い分まだ救いがあるが、ストレージ用途には却って使いづらい。ダブルパリティのRAIDにしているからといって、それってどうなのさ、といいたい感じ。</p>
<p>&#160;</p>
<p>以前書いたように、drobo proは１台のコンピュータからしかiscsi接続を受け付けない(試しにVMWareで接続中にWindowsから接続してみると認証エラーとなった)。iscsi接続をしていないとdrobo dashboardは動かない(接続準備完了、の画面から進まない)ので、アラートを受け取ることが難しいし、ボリュームの管理もできない。これもちょっとではなく使いづらい。</p>
<p>当初の目論見と違う使い方のほうが都合がよさそうで、もう少し使用法は検討してみる必要がある。場合によっては適当なNASアダプタにUSBでぶら下げてNAS化してしまうのもアリかもしれぬ。だいぶ筐体が大きい割にかっこわるい話ではあるが。もしくはWindowsServer+HyperVというのも手か。</p>
<p>追って調査。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unos.biz/blog/archives/652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>drobo pro導入</title>
		<link>http://unos.biz/blog/archives/614</link>
		<comments>http://unos.biz/blog/archives/614#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ゆのじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[drobo]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[購入物レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unos.biz/blog/archives/614</guid>
		<description><![CDATA[drobo proをVMWareのストレージ用に購入した。早速いじってみたのだが、時間がないのでざくっとレポート。 ・proはeliteと違ってiSCSIの設定項目は無い 作成したボリュームがそのまま認証不要で使用可能になる。よってセキュリティが確実でないネットワークで使うわけにはいかなそう。iSCSI用セグメントをつくるべし。ちなみにこのせいかどうかはさておき、proにはVMWare ready certificateはない。 ・ボリューム変更は再起動 これは割と落とし穴。ボリュームを削除したり追加するたびに再起動が必要なので、VMWareから使うときは色々気をつかう必要がある。 ・BeyondRAIDは結構強固 思い切り簡単なトーチャテストしかしていないが、ダブルパリティに設定後ボリュームを作ってそこに数GBのファイルをiSCSI経由でコピー、コピー中にディスクを１本抜いて少々待ってからもう１本抜いて、その２本を入れ替えて差し込んでリビルドが再開されることを確認したのと、正常状態からディスクを１本抜いて、リビルド中に再度突っ込んでみるということを試してみた。いずれも問題なく認識、データの破損はない。まだ試したいことはあるけれどそれなりに信用していいのではないかと思う。 ・転送レートはぼちぼち NTFS、FAT32いずれでフォーマットしたところで転送レートはさほど変わらず下記のとおり。Windows7よりMS純正iSCSIイニシエータで接続したボリュームにCrystalDiskMark3.0 x64を使って測定。ネットワークはクライアント、droboともにGbE接続、間にはcoregaの安いHUBが挟まっている。Jumbo frameは使っていない。droboはWD20EARS(2TB)が5本、ダブルパリティ。 ■NTFS Sequential Read : 81.386 MB/s Sequential Write : 46.765 MB/s Random Read 512KB : 26.711 MB/s Random Write 512KB : 22.536 MB/s Random Read 4KB (QD=1) : 0.542 MB/s [ 132.4 IOPS] Random Write 4KB (QD=1) : 0.821 MB/s [ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="016" border="0" alt="016" src="http://unos.biz/blog/wp-content/uploads/2010/11/016.jpg" width="404" height="303" /></p>
<p>drobo proをVMWareのストレージ用に購入した。早速いじってみたのだが、時間がないのでざくっとレポート。</p>
<p>・proはeliteと違ってiSCSIの設定項目は無い    <br />作成したボリュームがそのまま認証不要で使用可能になる。よってセキュリティが確実でないネットワークで使うわけにはいかなそう。iSCSI用セグメントをつくるべし。ちなみにこのせいかどうかはさておき、proにはVMWare ready certificateはない。</p>
<p>・ボリューム変更は再起動    <br />これは割と落とし穴。ボリュームを削除したり追加するたびに再起動が必要なので、VMWareから使うときは色々気をつかう必要がある。</p>
<p>・BeyondRAIDは結構強固    <br />思い切り簡単なトーチャテストしかしていないが、ダブルパリティに設定後ボリュームを作ってそこに数GBのファイルをiSCSI経由でコピー、コピー中にディスクを１本抜いて少々待ってからもう１本抜いて、その２本を入れ替えて差し込んでリビルドが再開されることを確認したのと、正常状態からディスクを１本抜いて、リビルド中に再度突っ込んでみるということを試してみた。いずれも問題なく認識、データの破損はない。まだ試したいことはあるけれどそれなりに信用していいのではないかと思う。</p>
<p>・転送レートはぼちぼち    <br />NTFS、FAT32いずれでフォーマットしたところで転送レートはさほど変わらず下記のとおり。Windows7よりMS純正iSCSIイニシエータで接続したボリュームにCrystalDiskMark3.0 x64を使って測定。ネットワークはクライアント、droboともにGbE接続、間にはcoregaの安いHUBが挟まっている。Jumbo frameは使っていない。droboはWD20EARS(2TB)が5本、ダブルパリティ。</p>
<pre>■NTFS
           Sequential Read :    81.386 MB/s
          Sequential Write :    46.765 MB/s
         Random Read 512KB :    26.711 MB/s
        Random Write 512KB :    22.536 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :     0.542 MB/s [   132.4 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :     0.821 MB/s [   200.3 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :     1.397 MB/s [   341.0 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :     0.799 MB/s [   195.1 IOPS]

■FAT32
           Sequential Read :    52.293 MB/s
          Sequential Write :    45.468 MB/s
         Random Read 512KB :    28.503 MB/s
        Random Write 512KB :    22.409 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :     0.596 MB/s [   145.5 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :     0.752 MB/s [   183.5 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :     1.661 MB/s [   405.5 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :     0.745 MB/s [   182.0 IOPS] </pre>
<p>・総評として<br />
  <br />割と良い買い物だったように思う。追ってVMWare ESXiにて試験してレポートしたい。</p>
<p>・追記2010/11/27:<br />
  <br />複数のホストから同時につなげない様子。正直ZFSを期待したら負け。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unos.biz/blog/archives/614/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWare with ESET Smart Security</title>
		<link>http://unos.biz/blog/archives/161</link>
		<comments>http://unos.biz/blog/archives/161#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 23:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ゆのじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unos.biz/blog/archives/161</guid>
		<description><![CDATA[VMWare上のFedora9で、eth0(bridge)、eth1(NAT)設定をしているとき、DHCPでのIP取得を行おうとすると、eth0がDHCPに失敗する、という問題がでていた。 結論からいうと、下記許可ルールを追加すると解決する。 ローカル側：UDP 67-68ポート リモート側：UDP 67-68ポート 信頼ゾーン 非常に気持ち悪いのだが、ひとまず解決策。 追記： VMWareのIP幅を信頼ゾーンに加えてないと、失敗するかもしれない。未検証。 追追記： サポートに推奨設定を問い合わせていたが、その返答がきた。曰く、 プロトコル：UDP 方向：内向き アクション：許可 ローカルポート：68 リモートポート：67 を追加するようにとのこと。これで変なところで引っかからずきちんとファイアウォールを使うことができる。ありがたい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VMWare上のFedora9で、eth0(bridge)、eth1(NAT)設定をしているとき、DHCPでのIP取得を行おうとすると、eth0がDHCPに失敗する、という問題がでていた。</p>
<p>結論からいうと、下記許可ルールを追加すると解決する。</p>
<p>ローカル側：UDP 67-68ポート    <br />リモート側：UDP 67-68ポート 信頼ゾーン</p>
<p>非常に気持ち悪いのだが、ひとまず解決策。</p>
<p>追記：    <br />VMWareのIP幅を信頼ゾーンに加えてないと、失敗するかもしれない。未検証。</p>
<p>追追記：   <br />サポートに推奨設定を問い合わせていたが、その返答がきた。曰く、</p>
<p>プロトコル：UDP   <br />方向：内向き    <br />アクション：許可    <br />ローカルポート：68    <br />リモートポート：67</p>
<p>を追加するようにとのこと。これで変なところで引っかからずきちんとファイアウォールを使うことができる。ありがたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unos.biz/blog/archives/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exit signal Trace/BPT trap?</title>
		<link>http://unos.biz/blog/archives/132</link>
		<comments>http://unos.biz/blog/archives/132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 19:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ゆのじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unos.biz/blog/archives/132</guid>
		<description><![CDATA[某所向けにMacMiniにOSX(Leopard)という構成のサーバを設定していたのだが、phpでgdを使っている部分で、画像がどうしても出ない。フレームワークのログにも何も出てこないので、apacheのログを見てみると、表題のような滅多に見ない落ち方をしたログが残っている。こんな感じ。 Break on __THE_PROCESS_HAS_FORKED_AND_YOU_CANNOT_USE_THIS_COREFOUNDATION_FUNCTIONALITY___YOU_MUST_EXEC__() to debug. The process has forked and you cannot use this CoreFoundation functionality safely. You MUST exec(). Break on __THE_PROCESS_HAS_FORKED_AND_YOU_CANNOT_USE_THIS_COREFOUNDATION_FUNCTIONALITY___YOU_MUST_EXEC__() to debug. [Fri Sep 26 03:51:51 2008] [notice] child pid 335 exit signal Trace/BPT trap (5) [Fri Sep 26 03:51:54 2008] [notice] child pid 136 exit signal Trace/BPT trap (5) あちこち調べた結果、どうもMacPortsの問題としてちょうど俎板の上に乗っている問題で、gdのimagettftext()関数がApacheを巻き込んで死んでしまうということらしい。解決方法はfreetypeのPortfileを持ってきて、コンパイルオプションを変えて手で突っ込めということらしい。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>某所向けにMacMiniにOSX(Leopard)という構成のサーバを設定していたのだが、phpでgdを使っている部分で、画像がどうしても出ない。フレームワークのログにも何も出てこないので、apacheのログを見てみると、表題のような滅多に見ない落ち方をしたログが残っている。こんな感じ。</p>
<pre>Break on __THE_PROCESS_HAS_FORKED_AND_YOU_CANNOT_USE_THIS_COREFOUNDATION_FUNCTIONALITY___YOU_MUST_EXEC__() to debug.
The process has forked and you cannot use this CoreFoundation functionality safely. You MUST exec().
Break on __THE_PROCESS_HAS_FORKED_AND_YOU_CANNOT_USE_THIS_COREFOUNDATION_FUNCTIONALITY___YOU_MUST_EXEC__() to debug.
[Fri Sep 26 03:51:51 2008] [notice] child pid 335 exit signal Trace/BPT trap (5)
[Fri Sep 26 03:51:54 2008] [notice] child pid 136 exit signal Trace/BPT trap (5)
</pre>
<p>あちこち調べた結果、どうも<a href="https://trac.macports.org/ticket/15909">MacPortsの問題としてちょうど俎板の上に乗っている</a>問題で、gdのimagettftext()関数がApacheを巻き込んで死んでしまうということらしい。解決方法はfreetypeのPortfileを持ってきて、コンパイルオプションを変えて手で突っ込めということらしい。</p>
<p>この時点でかなり嫌気が差すが、あきらめてまずfreetypeのPortfileを開く。Portfileはえらく深い階層(/opt/local/var/macports/sources/ rsync.macports.org/release/ports/print/freetype/Portfile)にあったので見つけるのに苦労したが、これの50行目&#8211;with-old-mac-fontsをコメントアウトする。</p>
<pre># --with-old-mac-fonts</pre>
<p>そしてfreetypeを強制再インストール。</p>
<pre>$ sudo port -nf upgrade freetype</pre>
<p>次にphp5をもう一度ビルドし直す。</p>
<pre>$ sudo port -nf upgrade php5</pre>
<p>これでひとまず問題は解決した。portの中身をsyncするたびに元に戻ってしまうので根治療法にはならないが、Macports側の対応がなされるまでの間の手当としては妥当なところだろう。手数も最小限だ。</p>
<p>参考になれば幸い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unos.biz/blog/archives/132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dekiwiki8.05.2リリース</title>
		<link>http://unos.biz/blog/archives/115</link>
		<comments>http://unos.biz/blog/archives/115#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 21:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ゆのじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[dekiwiki]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unos.biz/blog/archives/115</guid>
		<description><![CDATA[ここのところdekiwikiネタばかり。 dekiwiki8.05.2がリリースされた。フィクスされたバグはChangelogを見てもらうとして、割と困っていたのが「#4292&#160;&#160;&#160; Templates cannot be added to unsaved pages」。テンプレートを使えば、事務仕事のかなりの部分をwikiへ移管できると目論んだのに、このバグのせいでテンポが悪いことこの上なかったのだ。それと、SWFUploaderもうまく動いていなかったのだが、Changelogにあがっているので直っていればうれしい。 8.05.1から8.05.2への置き換えは簡単。dekiwikiのサービスを停止し、ドキュメントルート以下全てのファイルをバックアップ。ドキュメントルートに8.05.2のweb/*をコピーして、バックアップからLocalSettings.phpとattachments/をドキュメントルートへ移す。全てのファイルのグループとオーナーをapache:apacheへ変更すれば完了。思った以上に簡単に終わって安心した。 アップデートの結果、テンプレートは思った通りにきちんと動くようになった。残念なことに、SWFUploaderがIOエラーで動かない問題は解決せず。もしかするとこれはこちらの手元環境に問題があるのかもしれない。追って調べる必要がある。 追記：ごく一部のボタン類に文字化けがある。UTF8をEUC-JPにしようとして失敗してるんじゃないかなぁと思うような化け方。文字化け判定表はこんなのがある。 http://nonn-et-twk.net/twk/nondrupal/mojibakeMatrix.html http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50809008.html たまに便利だ。 追記：バグレポートが上がっていた。こちら。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここのところdekiwikiネタばかり。</p>
<p>dekiwiki8.05.2がリリースされた。フィクスされたバグは<a href="http://wiki.developer.mindtouch.com/MindTouch_Deki/Release/Jay_Cooke_(8.05)#MindTouch_Deki_8.05.2" target="_blank">Changelog</a>を見てもらうとして、割と困っていたのが「#4292&#160;&#160;&#160; Templates cannot be added to unsaved pages」。テンプレートを使えば、事務仕事のかなりの部分をwikiへ移管できると目論んだのに、このバグのせいでテンポが悪いことこの上なかったのだ。それと、SWFUploaderもうまく動いていなかったのだが、Changelogにあがっているので直っていればうれしい。</p>
<p>8.05.1から8.05.2への置き換えは簡単。dekiwikiのサービスを停止し、ドキュメントルート以下全てのファイルをバックアップ。ドキュメントルートに8.05.2のweb/*をコピーして、バックアップからLocalSettings.phpとattachments/をドキュメントルートへ移す。全てのファイルのグループとオーナーをapache:apacheへ変更すれば完了。思った以上に簡単に終わって安心した。</p>
<p>アップデートの結果、テンプレートは思った通りにきちんと動くようになった。残念なことに、SWFUploaderがIOエラーで動かない問題は解決せず。もしかするとこれはこちらの手元環境に問題があるのかもしれない。追って調べる必要がある。</p>
<p>追記：ごく一部のボタン類に文字化けがある。UTF8をEUC-JPにしようとして失敗してるんじゃないかなぁと思うような化け方。文字化け判定表はこんなのがある。</p>
<ul>
<li><a title="http://nonn-et-twk.net/twk/nondrupal/mojibakeMatrix.html" href="http://nonn-et-twk.net/twk/nondrupal/mojibakeMatrix.html">http://nonn-et-twk.net/twk/nondrupal/mojibakeMatrix.html</a> </li>
<li><a title="http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50809008.html" href="http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50809008.html">http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50809008.html</a> </li>
</ul>
<p>たまに便利だ。</p>
<p>追記：バグレポートが上がっていた。<a href="http://bugs.developer.mindtouch.com/view.php?id=4455" target="_blank">こちら</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unos.biz/blog/archives/115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

